Bolsas na Cultura Inglesa
O Instituto de Tecnologia ORT tem, desde 2008, uma parceria com o curso de idiomas Cultura Inglesa, pela qual os alunos da escola podem obter bolsas de estudo integrais na filial do curso em Laranjeiras.
Com mais de 70 anos de existência, a Cultura Inglesa é a escola de inglês líder de mercado no Rio de Janeiro. Foi fundada em 1934 com o objetivo de se tornar um centro de integração cultural entre a Grã-Bretanha e o Brasil, e de oferecer serviços educacionais de alta qualidade, tanto na área pedagógica quanto cultural. Hoje é reconhecida, através dos seus cursos de inglês, como referência para quem se dedica ao estudo da língua inglesa.
Atualmente, 25 alunos do ORT já estudam na Cultura Inglesa através de bolsas de estudo na filial de Laranjeiras. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria da escola através do telefone 2539-1842 ou do email secort@ort.org.br.
Veja os alunos do ORT contemplados neste segundo semestre de 2009:
RELAÇÃO DE ALUNOS ATIVOS POR CURSO
PERÍODO: 2009.2
CONVÊNIO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT
CURSO: INGLÊS BASIC | ||||
Código | Nº | Nome | Turma | Situação |
2007 | 01 | AMANDA CARDOZO DE SANTA ROSA | 24B1-22 | Aluno Novo |
317 | 02 | ANA CAROLINA RAMÔA THURLER | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
1997 | 03 | ANA ELIZABETH SÁ MIRANDA | 24B1-23 | Aluno Novo |
334 | 04 | BRUNO WELSING BAPTISTA | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
1623 | 05 | CAMILA MOURA DANTAS | 35B2-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B1 APROVADO |
1672 | 06 | FERNANDA ANDRADE FONTES DOS SANTOS | 24B1-22 | Aluno Novo |
1621 | 07 | FERNANDA MARIATH AMORIM WESTER | 35B2-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B1 APROVADO |
1671 | 08 | FERNANDA SANTOS DA COSTA E SILVA | 24B1-23 | Aluno Novo |
315 | 09 | ISABELA DE SOUSA SANTANA | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
1620 | 10 | JOÃO PEDRO PEREIRA BARROZO | 24B2-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B1 APROVADO |
1673 | 11 | JOÃO RAFAEL COHEN GORODICHT | 24B1-22 | Aluno Novo |
312 | 12 | JULIA AGUIAR CARRION | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
322 | 13 | LUCAS DUARTE CALAZA | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
336 | 14 | LUIZ FELIPPE SILVEIRA SANTOS | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
2009 | 15 | PEDRO LOVALLO SOSA AFONSO | 24B1-23 | Aluno Novo |
357 | 16 | PRISCILLA NASCIMENTO SILVA | 35B4-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS BASIC B3 APROVADO |
1724 | 17 | RAQUEL TONETTE MARTINS DOS SANTOS | 35B1-23 | Aluno Novo |
Total de alunos do sexo masculino: 7 Total de alunos do sexo feminino: 10 |
||||
CURSO: INGLÊS YOUNG EXPRESS | ||||
Código | Nº | Nome | Turma | Situação |
2044 | 01 | ANDREY RAYCHTOCK | 24YE1-26 | Aluno Novo |
325 | 02 | BERNARDO MOURA DANTAS | 35YE4-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS YOUNG EXPRESS YExp3 APROVADO |
1723 | 03 | CAMILA PINES DA SILVA | 24YE1-26 | Aluno Novo |
330 | 04 | ERIKA BARRETO DE OLIVEIRA | 35YE4-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS YOUNG EXPRESS YExp3 APROVADO |
1670 | 05 | GREGORY EGMONT COUTINHO BALTZ | 35YE3-22 | Aluno Novo |
942 | 06 | LUANA MEDALHA AGUILERA | 24YE3-22 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS YOUNG EXPRESS YExp2 APROVADO |
321 | 07 | LUCAS DIAS FROTA | 35YE4-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS YOUNG EXPRESS YExp3 APROVADO |
323 | 08 | THAIS LINHARES DOS SANTOS | 35YE4-21 | Último Curso: 2009.1 INGLÊS YOUNG EXPRESS YExp3 APROVADO |
Total de alunos do sexo masculino: 4 Total de alunos do sexo feminino: 4 Total de alunos listados: 25 |