ORT entre as 20 melhores escolas do Rio no ENEM
O Instituto de Tecnologia ORT conquistou uma excelente colocação no ENEM 2010. No resultado das provas, divulgado no dia 12 de setembro de 2011, a escola ficou em 16º lugar entre as 412 escolas da cidade do Rio de Janeiro listadas.
O ORT foi a única escola judaica a ficar entre as 20 melhores do Rio. Com média total (prova objetiva e redação) de 704,91, o ORT foi também uma entre as apenas 18 escolas da cidade que conseguiram ultrapassar os 700 pontos no ENEM.
“Este resultado é consistente com o ótimo desempenho que nossos alunos vêm exibindo ao longo dos últimos anos. Ele é conseqüência da dedicação dos jovens e do corpo docente e do nível de excelência da escola, com suas modernas instalações e inovadora metodologia de ensino”, avalia o Diretor do ORT, Hugo Malajovich.
O ranking das escolas da cidade do Rio – ENEM 2010
Escola | Rede | Média Total | |
1º | Colégio São Bento | Privada | 761,7 |
2º | Colégio Cruzeiro-Centro | Privada | 732,12 |
3º | Colégio Santo Agostinho – NL | Privada | 726,26 |
4º | Colégio Andrews | Privada | 723,81 |
5º | Colégio Santo Agostinho | Privada | 722,86 |
6º | Colégio PH | Privada | 719,92 |
7º | Colégio Franco Brasileiro | Privada | 719,19 |
8º | Escola Modelar Cambaúba | Privada | 716,23 |
9º | Colégio Santo Inácio | Privada | 716,08 |
10º | Escola SESC de Ensino Médio | Privada | 714,96 |
11º | Inst de Aplic Fernando R da Silveira CAP – UERJ | Pública | 714,51 |
12º | Colégio PH | Privada | 714,12 |
13º | Colégio De A a Z | Privada | 712,4 |
14º | Colégio De A a Z | Privada | 706,53 |
15º | Esc Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio | Pública | 704,93 |
16º | INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT | Privada | 704,91 |
17º | Colégio São Paulo | Privada | 702,23 |
18º | Recanto Inf Imaculada Conceição | Privada | 701,31 |
19º | Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá | Privada | 698,3 |
20º | Colégio PH | Privada | 697,75 |
21º | Centro Educ Espaço Integrado | Privada | 697,24 |
22º | Escola Alemã Corcovado – Experimental | Privada | 696,5 |
23º | Col São Vicente de Paulo | Privada | 695,16 |
24º | Escola Parque – Barra | Privada | 694,13 |
25º | Colégio Pedro II Unid Humaitá II | Pública | 692,86 |
26º | Col de Aplic da Univ Fed do Rio de Janeiro | Pública | 692,15 |
27º | Colégio Palas – Ensino Médio – Unidade Tijuca | Privada | 691,73 |
28º | Esc Israelita Brás Eliezer Steinbarg Max Nordau | Privada | 691,38 |
29º | Escola Parque | Privada | 690,77 |
30º | Colégio QI – Tijuca | Privada | 689,06 |
Fonte: Jornal O GLOBO, 12/09/2011, p.04.
Clique aqui e veja a notícia sobre o ORT no ENEM 2010 no site da World ORT.